新潟県の最低賃金
2025年度 (令和 7年度、2025/10~2026/10)
								1,050円
							
															
														
						| 年度 | 最低賃金 | 前年比 | 引き上げ率 | 発効日 | 区分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (R 7) | 1,050円 | 65円 | 6.60% | 2025/10/02 | B | 
| 2024 (R 6) | 985円 | 54円 | 5.80% | 2024/10/01 | B | 
| 2023 (R 5) | 931円 | 41円 | 4.61% | 2023/10/01 | B | 
| 2022 (R 4) | 890円 | 31円 | 3.61% | 2022/10/01 | C | 
| 2021 (R 3) | 859円 | 28円 | 3.37% | 2021/10/01 | C | 
| 2020 (R 2) | 831円 | 1円 | 0.12% | 2020/10/01 | - | 
| 2019 (R 1) | 830円 | 27円 | 3.36% | 2019/10/06 | C | 
| 2018 (H30) | 803円 | 25円 | 3.21% | 2018/10/01 | C | 
| 2017 (H29) | 778円 | 25円 | 3.32% | 2017/10/01 | C | 
| 2016 (H28) | 753円 | 22円 | 3.01% | 2016/10/01 | C | 
| 2015 (H27) | 731円 | 16円 | 2.24% | 2015/10/03 | C | 
| 2014 (H26) | 715円 | 14円 | 2.00% | 2014/10/04 | C | 
| 2013 (H25) | 701円 | 12円 | 1.74% | 2013/10/26 | C | 
| 2012 (H24) | 689円 | 6円 | 0.88% | 2012/10/05 | C | 
| 2011 (H23) | 683円 | 2円 | 0.29% | 2011/10/07 | C | 
| 2010 (H22) | 681円 | 12円 | 1.79% | 2010/10/21 | C | 
| 2009 (H21) | 669円 | 0円 | 0.00% | 2008/10/26 | - | 
| 2008 (H20) | 669円 | 12円 | 1.83% | 2008/10/26 | C | 
| 2007 (H19) | 657円 | 9円 | 1.39% | 2007/10/19 | C | 
| 2006 (H18) | 648円 | 3円 | 0.47% | 2006/09/30 | C | 
| 2005 (H17) | 645円 | 3円 | 0.47% | 2005/09/30 | C | 
| 2004 (H16) | 642円 | 1円 | 0.16% | 2004/09/30 | - | 
| 2003 (H15) | 641円 | 0円 | 0.00% | 2002/09/30 | C | 
| 2002 (H14) | 641円 | 0円 | 0.00% | 2002/09/30 | C | 
| 2001 (H13) | 641円 | 4円 | 0.63% | ? | C | 
| 2000 (H12) | 637円 | 5円 | 0.79% | ? | C | 
| 1999 (H11) | 632円 | 6円 | 0.96% | ? | C | 
| 1998 (H10) | 626円 | 10円 | 1.62% | ? | C | 
| 1997 (H 9) | 616円 | 14円 | 2.33% | ? | C | 
| 1996 (H 8) | 602円 | 13円 | 2.21% | ? | C | 
| 1995 (H 7) | 589円 | 13円 | 2.26% | ? | C | 
| 1994 (H 6) | 576円 | 13円 | 2.31% | ? | C | 
| 1993 (H 5) | 563円 | 18円 | 3.30% | ? | C | 
| 1992 (H 4) | 545円 | 22円 | 4.21% | ? | C | 
| 1991 (H 3) | 523円 | 24円 | 4.81% | ? | C | 
| 1990 (H 2) | 499円 | 23円 | 4.83% | ? | C | 
| 1989 (H 1) | 476円 | 19円 | 4.16% | ? | C | 
| 1988 (S63) | 457円 | 13円 | 2.93% | ? | C | 
| 1987 (S62) | 444円 | 10円 | 2.30% | ? | C | 
| 1986 (S61) | 434円 | 13円 | 3.09% | ? | C | 
| 1985 (S60) | 421円 | 14円 | 3.44% | ? | C | 
| 1984 (S59) | 407円 | 13円 | 3.30% | ? | C | 
| 1983 (S58) | 394円 | 12円 | 3.14% | ? | C | 
| 1982 (S57) | 382円 | 20円 | 5.52% | ? | C | 
| 1981 (S56) | 362円 | 21円 | 6.16% | ? | C | 
| 1980 (S55) | 341円 | 22円 | 6.90% | ? | C | 
| 1979 (S54) | 319円 | 18円 | 5.98% | ? | C | 
| 1978 (S53) | 301円 | 20円 | 7.12% | ? | C | 
| 1977 (S52) | 281円 | 0円 | - | ? | C | 
※区分はその年度の地域別最低賃金の改定目安として提示される都道府県別のランク区分です。