| No. | 都道府県 | 最低賃金 | 前年比 | 引き上げ率 | 発効日 | 区分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 719円 | 14円 | 1.99% | 2012/10/18 | C | 
| 2 | 青森県 | 654円 | 7円 | 1.08% | 2012/10/12 | D | 
| 3 | 岩手県 | 653円 | 8円 | 1.24% | 2012/10/20 | D | 
| 4 | 宮城県 | 685円 | 10円 | 1.48% | 2012/10/19 | C | 
| 5 | 秋田県 | 654円 | 7円 | 1.08% | 2012/10/13 | D | 
| 6 | 山形県 | 654円 | 7円 | 1.08% | 2012/10/24 | D | 
| 7 | 福島県 | 664円 | 6円 | 0.91% | 2012/10/01 | D | 
| 8 | 茨城県 | 699円 | 7円 | 1.01% | 2012/10/06 | B | 
| 9 | 栃木県 | 705円 | 5円 | 0.71% | 2012/10/01 | B | 
| 10 | 群馬県 | 696円 | 6円 | 0.87% | 2012/10/10 | C | 
| 11 | 埼玉県 | 771円 | 12円 | 1.58% | 2012/10/01 | B | 
| 12 | 千葉県 | 756円 | 8円 | 1.07% | 2012/10/01 | A | 
| 13 | 東京都 | 850円 | 13円 | 1.55% | 2012/10/01 | A | 
| 14 | 神奈川県 | 849円 | 13円 | 1.56% | 2012/10/01 | A | 
| 15 | 新潟県 | 689円 | 6円 | 0.88% | 2012/10/05 | C | 
| 16 | 富山県 | 700円 | 8円 | 1.16% | 2012/11/04 | B | 
| 17 | 石川県 | 693円 | 6円 | 0.87% | 2012/10/06 | C | 
| 18 | 福井県 | 690円 | 6円 | 0.88% | 2012/10/06 | C | 
| 19 | 山梨県 | 695円 | 5円 | 0.72% | 2012/10/01 | C | 
| 20 | 長野県 | 700円 | 6円 | 0.86% | 2012/10/01 | B | 
| 21 | 岐阜県 | 713円 | 6円 | 0.85% | 2012/10/01 | C | 
| 22 | 静岡県 | 735円 | 7円 | 0.96% | 2012/10/12 | B | 
| 23 | 愛知県 | 758円 | 8円 | 1.07% | 2012/10/01 | A | 
| 24 | 三重県 | 724円 | 7円 | 0.98% | 2012/09/30 | B | 
| 25 | 滋賀県 | 716円 | 7円 | 0.99% | 2012/10/06 | B | 
| 26 | 京都府 | 759円 | 8円 | 1.07% | 2012/10/14 | B | 
| 27 | 大阪府 | 800円 | 14円 | 1.78% | 2012/09/30 | A | 
| 28 | 兵庫県 | 749円 | 10円 | 1.35% | 2012/10/01 | B | 
| 29 | 奈良県 | 699円 | 6円 | 0.87% | 2012/10/06 | C | 
| 30 | 和歌山県 | 690円 | 5円 | 0.73% | 2012/10/01 | C | 
| 31 | 鳥取県 | 653円 | 7円 | 1.08% | 2012/10/20 | D | 
| 32 | 島根県 | 652円 | 6円 | 0.93% | 2012/10/14 | D | 
| 33 | 岡山県 | 691円 | 6円 | 0.88% | 2012/10/24 | C | 
| 34 | 広島県 | 719円 | 9円 | 1.27% | 2012/10/01 | B | 
| 35 | 山口県 | 690円 | 6円 | 0.88% | 2012/10/01 | C | 
| 36 | 徳島県 | 654円 | 7円 | 1.08% | 2012/10/19 | D | 
| 37 | 香川県 | 674円 | 7円 | 1.05% | 2012/10/05 | C | 
| 38 | 愛媛県 | 654円 | 7円 | 1.08% | 2012/10/24 | D | 
| 39 | 高知県 | 652円 | 7円 | 1.09% | 2012/10/26 | D | 
| 40 | 福岡県 | 701円 | 6円 | 0.86% | 2012/10/13 | C | 
| 41 | 佐賀県 | 653円 | 7円 | 1.08% | 2012/10/21 | D | 
| 42 | 長崎県 | 653円 | 7円 | 1.08% | 2012/10/24 | D | 
| 43 | 熊本県 | 653円 | 6円 | 0.93% | 2012/10/01 | D | 
| 44 | 大分県 | 653円 | 6円 | 0.93% | 2012/10/04 | D | 
| 45 | 宮崎県 | 653円 | 7円 | 1.08% | 2012/10/26 | D | 
| 46 | 鹿児島県 | 654円 | 7円 | 1.08% | 2012/10/13 | D | 
| 47 | 沖縄県 | 653円 | 8円 | 1.24% | 2012/10/25 | D | 
| 48 | 全国加重平均 | 749円 | 12円 | 1.63% | - | - | 
※区分はその年度の地域別最低賃金の改定目安として提示される都道府県別のランク区分です。