| No. | 都道府県 | 最低賃金 | 前年比 | 引き上げ率 | 発効日 | 区分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 810円 | 24円 | 3.05% | 2017/10/01 | C | 
| 2 | 青森県 | 738円 | 22円 | 3.07% | 2017/10/06 | D | 
| 3 | 岩手県 | 738円 | 22円 | 3.07% | 2017/10/01 | D | 
| 4 | 宮城県 | 772円 | 24円 | 3.21% | 2017/10/01 | C | 
| 5 | 秋田県 | 738円 | 22円 | 3.07% | 2017/10/01 | D | 
| 6 | 山形県 | 739円 | 22円 | 3.07% | 2017/10/06 | D | 
| 7 | 福島県 | 748円 | 22円 | 3.03% | 2017/10/01 | D | 
| 8 | 茨城県 | 796円 | 25円 | 3.24% | 2017/10/01 | B | 
| 9 | 栃木県 | 800円 | 25円 | 3.23% | 2017/10/01 | B | 
| 10 | 群馬県 | 783円 | 24円 | 3.16% | 2017/10/07 | C | 
| 11 | 埼玉県 | 871円 | 26円 | 3.08% | 2017/10/01 | A | 
| 12 | 千葉県 | 868円 | 26円 | 3.09% | 2017/10/01 | A | 
| 13 | 東京都 | 958円 | 26円 | 2.79% | 2017/10/01 | A | 
| 14 | 神奈川県 | 956円 | 26円 | 2.80% | 2017/10/01 | A | 
| 15 | 新潟県 | 778円 | 25円 | 3.32% | 2017/10/01 | C | 
| 16 | 富山県 | 795円 | 25円 | 3.25% | 2017/10/01 | B | 
| 17 | 石川県 | 781円 | 24円 | 3.17% | 2017/10/01 | C | 
| 18 | 福井県 | 778円 | 24円 | 3.18% | 2017/10/01 | C | 
| 19 | 山梨県 | 784円 | 25円 | 3.29% | 2017/10/14 | B | 
| 20 | 長野県 | 795円 | 25円 | 3.25% | 2017/10/01 | B | 
| 21 | 岐阜県 | 800円 | 24円 | 3.09% | 2017/10/01 | C | 
| 22 | 静岡県 | 832円 | 25円 | 3.10% | 2017/10/04 | B | 
| 23 | 愛知県 | 871円 | 26円 | 3.08% | 2017/10/01 | A | 
| 24 | 三重県 | 820円 | 25円 | 3.14% | 2017/10/01 | B | 
| 25 | 滋賀県 | 813円 | 25円 | 3.17% | 2017/10/05 | B | 
| 26 | 京都府 | 856円 | 25円 | 3.01% | 2017/10/01 | B | 
| 27 | 大阪府 | 909円 | 26円 | 2.94% | 2017/09/30 | A | 
| 28 | 兵庫県 | 844円 | 25円 | 3.05% | 2017/10/01 | B | 
| 29 | 奈良県 | 786円 | 24円 | 3.15% | 2017/10/01 | C | 
| 30 | 和歌山県 | 777円 | 24円 | 3.19% | 2017/10/01 | C | 
| 31 | 鳥取県 | 738円 | 23円 | 3.22% | 2017/10/06 | D | 
| 32 | 島根県 | 740円 | 22円 | 3.06% | 2017/10/01 | D | 
| 33 | 岡山県 | 781円 | 24円 | 3.17% | 2017/10/01 | C | 
| 34 | 広島県 | 818円 | 25円 | 3.15% | 2017/10/01 | B | 
| 35 | 山口県 | 777円 | 24円 | 3.19% | 2017/10/01 | C | 
| 36 | 徳島県 | 740円 | 24円 | 3.35% | 2017/10/05 | C | 
| 37 | 香川県 | 766円 | 24円 | 3.23% | 2017/10/01 | C | 
| 38 | 愛媛県 | 739円 | 22円 | 3.07% | 2017/10/01 | D | 
| 39 | 高知県 | 737円 | 22円 | 3.08% | 2017/10/13 | D | 
| 40 | 福岡県 | 789円 | 24円 | 3.14% | 2017/10/01 | C | 
| 41 | 佐賀県 | 737円 | 22円 | 3.08% | 2017/10/06 | D | 
| 42 | 長崎県 | 737円 | 22円 | 3.08% | 2017/10/06 | D | 
| 43 | 熊本県 | 737円 | 22円 | 3.08% | 2017/10/01 | D | 
| 44 | 大分県 | 737円 | 22円 | 3.08% | 2017/10/01 | D | 
| 45 | 宮崎県 | 737円 | 23円 | 3.22% | 2017/10/06 | D | 
| 46 | 鹿児島県 | 737円 | 22円 | 3.08% | 2017/10/01 | D | 
| 47 | 沖縄県 | 737円 | 23円 | 3.22% | 2017/10/01 | D | 
| 48 | 全国加重平均 | 848円 | 25円 | 3.04% | - | - | 
※区分はその年度の地域別最低賃金の改定目安として提示される都道府県別のランク区分です。